Classifica Campionato Regionale Basilicata Motocross anno 2011 2011
| Classifica Campionato Regionale Basilicata Motocross anno 2011 |
|---|
| BERNALDA | ASCOLI S. | VENOSA | GINOSA | MATERA | TOTALE |
| Mini Super Promo |
| 1 | Veltri Domenico | 30+30 | 25+25 | 25+30 | 30+30 | 00+00 | 225 |
| 2 | Di Pierro Marcello | 25+25 | 30+30 | 30+25 | 00+00 | 00+00 | 165 |
| Mini Promo 65 |
| 1 | D'Eraio Pietropaolo | 30+30 | 25+25 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 290 |
| 2 | Verno' Antonio | 00+00 | 22+22 | 25+25 | 25+25 | 25+25 | 194 |
| 3 | Petrarulo Francesco | 00+00 | 00+00 | 22+22 | 00+00 | 22+22 | 88 |
| 4 | Pisami David | 00+00 | 30+30 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 60 |
| Mini Promo 85 |
| 1 | Piccoli Antonello | 30+30 | 00+00 | 25+25 | 25+30 | 00+00 | 165 |
| 2 | Ippolito Antonio | 00+00 | 30+30 | 30+30 | 30+00 | 00+00 | 150 |
| 3 | Ippolito Davide | 00+00 | 22+22 | 22+22 | 22+25 | 00+00 | 135 |
| 4 | Favale Paolo | 25+25 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 50 |
| 5 | Di Marmo Pietro | 00+00 | 25+25 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 50 |
| Hobby MX1 |
| 1 | Narciso Rocco | 30+30 | 25+30 | 13+25 | 25+20 | 16+22 | 236 |
| 2 | Colonna Antonio | 25+25 | 30+25 | 30+20 | 00+16 | 00+00 | 171 |
| 3 | Convertino Domenico | 00+00 | 20+16 | 00+30 | 30+30 | 20+20 | 166 |
| 4 | Ciaglia Cataldo | 00+00 | 18+18 | 22+22 | 18+22 | 18+16 | 154 |
| 5 | Staffieri Nicola | 18+18 | 13+12 | 14+09 | 14+18 | 00+00 | 116 |
| 6 | Logiodice Rocco | 16+20 | 00+11 | 16+13 | 20+14 | 00+00 | 110 |
| 7 | Scalese Michele | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 22+25 | 30+30 | 107 |
| 8 | Appella Mario | 20+22 | 16+14 | 18+10 | 00+00 | 00+00 | 100 |
| 9 | Martinelli Antonio | 00+00 | 14+13 | 00+11 | 16+13 | 14+14 | 95 |
| 10 | Pagano Elio | 00+00 | 00+00 | 25+16 | 00+00 | 25+25 | 91 |
| 11 | Solimando Francesco | 00+00 | 22+20 | 00+18 | 00+00 | 00+00 | 60 |
| 12 | Colangelo Maurizio | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 22+18 | 40 |
| 13 | Bitetti Michele | 22+00 | 00+00 | 00+12 | 00+00 | 00+00 | 34 |
| 14 | Zaccagnino Sandro | 00+00 | 00+00 | 20+14 | 00+00 | 00+00 | 34 |
| 15 | Pittaro Valerio | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 13+13 | 26 |
| 16 | Nardino Stefano | 00+00 | 00+22 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 22 |
| Hobby MX2 |
| 1 | Criscuoli Giuseppe | 30+25 | 30+30 | 30+30 | 0 | 00+00 | 175 |
| 2 | Giangregorio Nico | 00+00 | 20+20 | 16+13 | 30 | 30+30 | 159 |
| 3 | De Chirico Francesco | 00+00 | 25+18 | 25+14 | 25 | 25+25 | 157 |
| 4 | Pesce Valerio | 12+20 | 22+25 | 00+22 | 18 | 20+18 | 157 |
| 5 | Lazzazzera Raffaele | 11+08 | 12+13 | 18+25 | 25 | 16+14 | 142 |
| 6 | Lazzazzara Giovanni | 16+12 | 13+11 | 13+12 | 22 | 22+20 | 141 |
| 7 | Di Pierro Nicola | 22+22 | 00+22 | 20+16 | 30 | 00+00 | 132 |
| 8 | Soldo Salvatore | 25+30 | 00+00 | 22+20 | 16 | 00+00 | 113 |
| 9 | Troccoli Mariano | 08+11 | 14+12 | 08+00 | 16 | 18+22 | 109 |
| 10 | Loliva Leo | 20+18 | 16+16 | 10+18 | 0 | 00-00 | 98 |
| 11 | Racioppi Francesco | 13+13 | 00+00 | 14+10 | 22 | 00+00 | 72 |
| 12 | Barbato Davide | 00+00 | 00+00 | 09+00 | 20 | 14+16 | 59 |
| 13 | Di Taranto Maurizio | 09+10 | 00+00 | 11+09 | 18 | 00+00 | 57 |
| 14 | Lippolis Antonio | 00+00 | 00+00 | 12+11 | 20 | 00+00 | 43 |
| 15 | Carlucci Mario | 18+16 | 00+00 | 00+00 | 0 | 00+00 | 34 |
| 16 | Lardo Roberto | 00+00 | 18+14 | 00+00 | 0 | 00+00 | 32 |
| 17 | Massaro Maurizio | 14+14 | 00+00 | 00+00 | 0 | 00+00 | 28 |
| 18 | Troccoli Vincenzo | 00+00 | 11+10 | 00+00 | 0 | 00+00 | 21 |
| 19 | Carriero Giuseppe | 10+09 | 00+00 | 00+00 | 0 | 00+00 | 19 |
| 20 | Nicoletti Pasquale | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 14 | 00+00 | 14 |
| 21 | Pangaro Gaetano | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 14 | 00+00 | 14 |
| 22 | Cura Antonello | 00+00 | 10+00 | 00+00 | 0 | 00+00 | 10 |
| 23 | D'Amico Stefano | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 0 | 00+00 | 0 |
| Amatori MX1 |
| 1 | Troccoli Domenico | 30+30 | 22+22 | 30+25 | 22+25 | 30+30 | 266 |
| 2 | De Giorgi Gianluca | 13+14 | 16+16 | 22+20 | 20+22 | 25+25 | 193 |
| 3 | Albenzio Nicola | 14+25 | 30+30 | 00+30 | 30+30 | 00+00 | 189 |
| 4 | Masiello Marco | 25+20 | 25+25 | 25+18 | 25+20 | 00+00 | 183 |
| 5 | Cirigliano Michele | 16+16 | 20+20 | 20+22 | 18+18 | 00+00 | 150 |
| 6 | Di Taranto Giuseppe | 20+22 | 00+00 | 00+00 | 16+16 | 00+00 | 74 |
| 7 | Di Pede Nicola | 00+00 | 14+14 | 18+16 | 09+00 | 00+00 | 71 |
| 8 | Lenti Francesco | 22+00 | 00+00 | 00+00 | 14+00 | 00+00 | 36 |
| 9 | Pagano Elio | 00+00 | 18+18 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 36 |
| 10 | Sasso Giuseppe | 18+18 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 36 |
| 11 | Lopedote Filomeno | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 13+14 | 00+00 | 27 |
| Amatori MX2 |
| 1 | Colangelo Carmelo | 30+30 | 25+30 | 22+25 | 20+25 | 25+22 | 254 |
| 2 | Angiulli Francesco | 00+00 | 30+25 | 12+16 | 30+22 | 30+30 | 195 |
| 3 | Sportelli Sergio | 00+00 | 11+22 | 25+30 | 25+30 | 14+00 | 157 |
| 4 | Lisi Vito | 20+22 | 20+18 | 20+18 | 00+00 | 13+20 | 151 |
| 5 | Porfido Giovanni | 00+00 | 22+20 | 18+20 | 14+14 | 20+18 | 146 |
| 6 | Porfido Raffaele | 00+00 | 18+16 | 13+13 | 16+18 | 18+16 | 128 |
| 7 | Savoia Francesco | 16+20 | 00+00 | 30+22 | 22+16 | 00+00 | 126 |
| 8 | Strafile Francesco | 18+18 | 13+11 | 12+08 | 09+00 | 00+00 | 89 |
| 9 | Giulivo Vincenzo | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 18+20 | 22+25 | 85 |
| 10 | Massaro Nunzio | 00+00 | 16+13 | 14+12 | 12+10 | 00+00 | 77 |
| 11 | Calella Gianfranco | 00+00 | 14+14 | 11+10 | 11+12 | 00+00 | 72 |
| 12 | Forte Sandro | 00+00 | 00+00 | 16+11 | 13+11 | 16+00 | 67 |
| 13 | Taratufolo Pierluigi | 22+25 | 00+00 | 09+07 | 00+00 | 00+00 | 63 |
| 14 | Piccoli Pasquale | 00+00 | 12+12 | 19+09 | 08+09 | 00+00 | 60 |
| 15 | Lamarra Giuseppe | 25+16 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 41 |
| 16 | Troccoli Michele | 00+00 | 00+00 | 00+14 | 10+13 | 00+00 | 37 |
| Esperti MX1 |
| 1 | Terlizzi Luciano | 22+20 | 25+25 | 22+22 | 30+22 | 30+30 | 248 |
| 2 | Lupo Nicola | 25+25 | 30+30 | 25+25 | 25+30 | 00+00 | 215 |
| 3 | Coviello Rocco | 30+30 | 00+00 | 30+30 | 22+22 | 00+00 | 164 |
| 4 | Cirigliano Giuseppe | 20+22 | 22+22 | 20+20 | 00+00 | 00+00 | 126 |
| Esperti MX2 |
| 1 | Coppola Martino | 30+30 | 30+25 | 30+30 | 25+30 | 00+00 | 230 |
| 2 | Brancati Antonio | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 30+25 | 30+25 | 110 |
| 3 | Galione Francesco | 00+00 | 25+30 | 22+00 | 00+00 | 22+00 | 99 |
| 4 | Carlucci Francesco | 00+00 | 00+00 | 25+25 | 22+22 | 00+00 | 94 |
| 5 | Berloco Onofrio | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 25+30 | 55 |
| Agonisti MX1 |
| 1 | Possidente Rocco | 30+30 | 30+30 | 22+22 | 20+22 | 30+30 | 266 |
| 2 | Pietrafesa Vito | 25+25 | 00+00 | 00+00 | 22+20 | 25+25 | 142 |
| 3 | Capurso Natalino | 00+00 | 00+00 | 30+30 | 30+30 | 00+00 | 120 |
| 4 | Sallicati Corrado | 00+00 | 00+00 | 25+25 | 25+25 | 00+00 | 100 |
| Agonisti MX2 |
| 1 | Buongiorno Salvatore | 25+25 | 25+25 | 22+25 | 22+00 | 30+30 | 229 |
| 2 | Di Bari Daniele | 00+00 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 00+00 | 180 |
| 3 | Gallitelli Roberto | 22+22 | 00+00 | 20+20 | 20+22 | 00+00 | 126 |
| 4 | Gnoni Antonio | 00+00 | 00+00 | 25+22 | 25+25 | 00+00 | 97 |
| 5 | Di Bello Ivan | 30+30 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 60 |
Classifica Campionato Regionale Basilicata EnduroCross anno 2011 2011
| Classifica Campionato Regionale Basilicata EnduroCross anno 2011 |
|---|
| SALANDRA | SENERCHIA | BALVANO | VIGGIANO | MATERA | TOTALE |
| Hobby Open |
| 1 | Marra Domenico | 08+13 | 00+00 | 22+16 | 09+25 | 16+18 | 127 |
| 2 | Di Guida Stefano | 30+30 | 25+30 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 115 |
| 3 | Tammone Antonio | 09+09 | 14+14 | 18+20 | 00+00 | 13+16 | 115 |
| 4 | Teta Adriano | 10+10 | 16+16 | 20+25 | 00+00 | 00+00 | 97 |
| 5 | Damicis Leonardo | 20+20 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 25+30 | 95 |
| 6 | Criscuoli Giuseppe | 25+14 | 30+25 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 94 |
| 7 | Soldo Salvatore | 22+25 | 22+19 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 87 |
| 8 | Maida Rosario | 12+11 | 00+00 | 30+30 | 00+00 | 00+00 | 83 |
| 9 | Laurino Massimiliano | 14+22 | 20+20 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 76 |
| 10 | Coiro Enrico | 00+00 | 00+00 | 16+20 | 12+12 | 00+00 | 60 |
| 11 | Totalo Adriano | 05+04 | 12+13 | 13+12 | 00+00 | 00+00 | 59 |
| 12 | Solimando Francesco | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 30+22 | 00+00 | 52 |
| 13 | Logiodice Rocco | 00+00 | 00+00 | 14+13 | 11+13 | 00+00 | 51 |
| 14 | Troccoli Mariano | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 20+30 | 00+00 | 50 |
| 15 | De Raffaele Mariano | 06+03 | 00+00 | 25+14 | 00+00 | 00+00 | 48 |
| 16 | Lazzazzera Raffaele | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 22+25 | 47 |
| 17 | Tondi Luca | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 20+22 | 42 |
| 18 | Lardo Roberto | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 25+16 | 00+00 | 41 |
| 19 | Pagano Elio | 00+00 | 18+22 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 40 |
| 20 | Bitetti Michele | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 22+18 | 00+00 | 40 |
| 21 | Laera Francesco | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 18+20 | 38 |
| 22 | Appella Dario | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 14+20 | 00+00 | 34 |
| 23 | Causio Antonio | 18+16 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 34 |
| 24 | Buchicchio Giuseppe | 07+08 | 00+00 | 00+18 | 00+00 | 00+00 | 33 |
| 25 | Carriero Giuseppe | 13+18 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 31 |
| 26 | Pietrafesa Costantino | 04+02 | 13+12 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 31 |
| 27 | Rubino Angelo R. | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 30+00 | 30 |
| 28 | Colonna Antonio | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 18+10 | 00+00 | 28 |
| 29 | Novellis Antonio | 16+12 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 28 |
| 30 | De Giorgi Marco | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 14+14 | 28 |
| 31 | Cura Antonello | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 13+14 | 00+00 | 27 |
| 32 | Laurino Michele | 03+00 | 11+11 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 25 |
| 33 | Pacella Giuseppe | 00+00 | 00+00 | 12+11 | 00+00 | 00+00 | 23 |
| 34 | L'Addarmato Giuseppe | 11+07 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 18 |
| 35 | Di Rago Giuseppe | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 16+00 | 00+00 | 16 |
| 36 | Troccoli Vincenzo | 00+05 | 00+00 | 00+00 | 00+11 | 00+00 | 16 |
| 37 | Calabretta Alessandro | 00+06 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 6 |
| Amatori Open |
| 1 | Giulivo Vincenzo | 30+25 | 20+25 | 25+30 | 25+30 | 30+25 | 265 |
| 2 | Santarsiero Luciano | 22+16 | 22+30 | 22+25 | 22+20 | 16+16 | 211 |
| 3 | Martoccia Giuseppe | 18+20 | 30+20 | 00+22 | 20+22 | 00+00 | 152 |
| 4 | Troccoli Domenico | 00+00 | 00+00 | 30+20 | 30+25 | 00+00 | 105 |
| 5 | Masiello Marco | 16+22 | 25+22 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 85 |
| 6 | Grieco Donato | 25+30 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 55 |
| 7 | Longo Vincenzo | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 25+30 | 55 |
| 8 | Porfido Giovanni | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 22+22 | 44 |
| 9 | De Giorgi Gianluca | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 20+20 | 40 |
| 10 | Lopomo Antonio | 00+00 | 18+18 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 36 |
| 11 | Cirigliano Michele | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 18+18 | 00+00 | 36 |
| 12 | Gallo Giuseppe | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 18+18 | 36 |
| 13 | Camapanella Luigi | 20+14 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 34 |
| 14 | Lenti Francesco | 14+18 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 32 |
| 15 | Di Pede Nicola | 12+13 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 25 |
| 16 | Priniantelli Pietro | 13+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 13 |
| Esperti Open |
| 1 | Brancati Antonio | 30+25 | 30+25 | 30+30 | 30+25 | 00+00 | 225 |
| 2 | Dell'Orto Andrea | 25+30 | 25+30 | 22+25 | 25+30 | 00+00 | 212 |
| 3 | Ielpo Andrea | 22+22 | 22+22 | 25+22 | 22+22 | 00+00 | 179 |
| 4 | Galione Francesco | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 20+20 | 00+00 | 40 |
| 5 | Ligorio Martino | 18+20 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 38 |
| 6 | Faina Fernando | 20+18 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 38 |
| 7 | Pignata Fabio | 16+16 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 32 |
| Agonisti Open |
| 1 | Di Bello Ivan | 30+30 | 30+30 | 00+00 | 30+30 | 00+00 | 180 |
| 2 | Eufemia Ferdinando | 25+22 | 25+25 | 25+25 | 00+00 | 00+00 | 147 |
| 3 | Luillo Damiano | 20+18 | 00+00 | 30+30 | 22+25 | 00+00 | 145 |
| 4 | Piscitiello Donato | 18+20 | 00+00 | 00+00 | 25+22 | 00+00 | 85 |
| 5 | Buongiorno Salvatore | 22+25 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 00+00 | 47 |